SẢN PHẨM TRONG GIỎ HÀNG:
Xóa | Tên sản phẩm | Số lượng * Giá bán | Thành tiền |
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng |
Xóa | Tên sản phẩm | Số lượng * Giá bán | Thành tiền |
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng |
Đơn vị tr./lượng
Loại | Mua | Bán |
SJC | 66.400 | 66.400 |
Nguồn Cty VB ĐQ Sài Gòn
Mã | Mua | Bán |
AUD | 16,153.37 | 16,842.19 |
CAD | 17,155.55 | 17,887.10 |
CHF | 25,014.13 | 26,080.79 |
CNY | 3,413.05 | 3,559.12 |
DKK | _ | 3,500.02 |
EUR | 24,892.64 | 26,286.54 |
GBP | 27,897.12 | 29,086.72 |
HKD | 2,913.65 | 3,037.89 |
INR | _ | 296.45 |
JPY | 177.36 | 187.76 |
KRW | 16.54 | 20.16 |
KWD | _ | 79,715.65 |
MYR | _ | 5,575.51 |
NOK | _ | 2,383.36 |
RUB | _ | 352.68 |
SAR | _ | 6,481.69 |
SEK | _ | 2,306.87 |
SGD | 17,436.98 | 18,180.54 |
THB | 627.89 | 724.47 |
USD | 23,250.00 | 23,620.00 |
Nguồn Vietcombank